Nadzór i wykonanie: Rafał Łepik; Przy współprtacy: Info-System Start Szukaj Mapa Telefon E-mail Gadu-Gadu
  HERMENEUTYKA
To w filozofii, nauka, sztuka, umiejętność interpretacji tekstów literackich i źródeł historycznych,
a w szerszym znaczeniu, także wszelkich treści symbolicznych.
 
 


Wyszukaj Newsletter
Po kliknięciu na obrazek, pojawi się możliwość wyszukiwania na stronie. Cyklicznie wysyłany list z informacjami na wybrany temat.


W poniższej tabeli znajdują się wyniki pomiarów, jakie zostały dokonane na siedmiu rodzajach baterii przy użyciu opornika o wartości 1R5%.

 min Philips LongLife [mA] Panasonic Special [mA] GP
SUPER
[mA]
Wonder Silver
[mA]
Tesco
[mA]
KINETIC
[mA]
Energizer [mA]
0 1030 1020 1180 1100 1180 1190 1180
5 790 770 1010 830 1010 1020 1020
10 750 670 960 790 960 970 980
15 680 590 930 740 920 930 950
20 630 540 910 680 900 900 920
25 590 490 900 610 880 870 910
30 540 440 880 550 860 840 880
35 490 400 850 480 840 820 870
40 430 360 830 420 810 790 850
45 370 320 820 360 790 780 820
50 320 280 770 310 770 760 800
55 280 250 750 260 750 730 790
60 240 220 700 220 720 700 780
65 210 - 650 - 690 580 760
70 - - 290 - 650 200 740
75 - - 105 - 340 106 720
80 - - - - 105 - 660
85 - - - - - - 480
90 - - - - - - 118

Firma mAh Cena zł Cena / mAh Opłacalność
Tesco 1033,35 0,99 0,00096 10,43
Philips LongLife 558,59 0,65 0,00116 8,59
Wonder Czerwone 505,885 0,67 0,00132 7,55
Panasonic Special 475,59 0,65 0,00136 7,31
SONY NEW ULTRA 575,19 0,80 0,00139 7,18
TDK Dynamic Power 495,51 0,70 0,00141 7,07
ZEOCAT 280,54 0,40 0,00142 7,01
GP SUPER 1047,375 1,50 0,00143 6,98
Wonder Silver 555,585 0,87 0,00156 6,38
SONY WALKMAN 1083,98 1,80 0,00166 6,02
SONY ALKALINE 953,255 1,80 0,00188 5,29
SONY FCB Barcelona 935,825 1,80 0,00192 5,19
SONY STAMINA 1148,72 2,40 0,00208 4,78
KINETIC 944,955 2,00 0,00211 4,72
TDK ALKALINE 939,56 2,00 0,00212 4,69
DURACELL 1014,675 2,20 0,00216 4,61
TDK XTREME PLUS 1099,75 2,40 0,00218 4,58
VARTA HIGH ENERGY 1132,12 2,50 0,00220 4,52
Rocket 895,57 2,00 0,00223 4,47
SUPER POWER 215,8 0,50 0,00231 4,31
DQ. POWER 159,36 0,50 0,00313 3,18
Energizer Ultra + 1201,74 3,77 0,00313 3,18
UNICELL EXTRA 245,265 1,00 0,00407 2,45
Panasonic POWER MAX3 425,79 1,90 0,00446 2,24

W kategorii Power wygrała bateria firmy Energizer z wynikiem 1201,74 mAh.
W kategorii Econo wygrała bateria firmy ZEOCAT o cenie 0,40 zł.
W kategorii Mój wybór wygrała bateria firmy Tesco For everyday use z wynikiem 10,43 punktów.

Copyright © 2006 – Autor Start Szukaj Mapa Telefon E-mail Gadu-Gadu